Insbesondere für die Vorbereitung in der Winterpause, haben sich zahlreiche Ziele in Südeuropa einen absoluten Stammplatz bei vielen Fussball Vereinen erarbeitet. Es freut uns sehr, dass immer mehr Mannschaften bei Ihrern Fussball Trainingslagern auf unsere Erfahrung vertrauen und wir mit unserer Auswahl an Zielen und Hotels offenbar ins Schwarze getroffen haben. Ganz oben auf der Liste der beliebten Trainingslager Ziele stehen nach wie vor die Region rund um den Gardasee und die Ziele in Spanien und Portugal. Aber auch Trainingslager in Kroatien, Zypern und Regionen in Italien erfreuen sich einer immer größeren Anhängerschar.
Unsere Fussball Trainingslager in Europa sind übersichtlich nach Ländern geordnet und je nach Zielgebiet auf eine Woche bzw. auf 4 Tage vorbereitet. Dies sind die klassischen Aufenthaltsdauern und besonders beliebt bei „unseren“ Mannschaften. Selbstverständlich können wir aber auf nahezu all Ihre Wünsche und Vorgaben individuell eingehen.
Fragen Sie einfach und unverbindlich über unser Anfrageformular an!
Land/Region | Hotel | Preis pro Person |
Italien | ||
Gardasee | Hotel Antares**** | ab € 178,- |
Gardasee | Hotel Splendid Sole*** | ab € 179,- |
Gardasee | Hotel Pace***/Villa Nicole**** | ab € 174,- |
Gardasee | Parc Hotel Paradiso & Golf Resort | ab € 199,- |
Gardasee | Garda Sporting Hotel**** | ab € 199,- |
Gardasee | Hotel Rudy*** | ab € 179,- |
Varese See | Hotel Continental**** (zwischen Comer See und Lago Maggiore) | ab € 164,- |
Toskana | Hotel Nedy*** | ab € 215,- |
Kroatien | ||
Istrien | Hotel Maestral**** | ab € 132,- |
Istrien | Hotel Park*** | ab € 125,- |
Istrien | Hotel Belvedere*** | ab € 115,- |
Istrien | Hotel Sol Umag**** | ab € 145,- |
Österreich | ||
Wagrain | Jugendhotel Oberwimm | ab € 89,- |
Zypern | ||
Agia Napa | Hotel Atlantica Aeneas Resort ***** | ab € 549,- |
Tschechien | ||
Lovosice | Stadionunterkunft | auf Anfrage |
Roudnice | Stadion Hotel Roudnice | ab € 169,- |
Spanien | ||
Lloret de Mar | Hotel Olympic Park**** | ab € 499,- |
Mallorca | Hotel Ivory Playa*** | ab € 329,- |
Mallorca | Aparthotel Club Cala Millor*** | ab € 429,- |
Torremolinos/Malaga | Hotel Amaragua**** | ab € 599,- |
Marbella | Hotel Atalaya Park**** | ab € 599,- |
Marbella | Gran Hotel Benahavis**** | ab € 679,- |
Malaga | Hotel Sol Andalusí**** | ab € 799,- |
Malaga/Mijas | Hotel Alhaurin Golf**** | ab € 669,- |
Malaga/Mijas | Hotel La Cala***** | ab € 1149,- |
Chiklana de la Frontera | Hotel Barrosa Park & Playa La Barrosa**** | ab € 699,- |
Cadiz | Hotel Barceló Costa Ballena Golf & Spa**** | ab € 899,- |
Jerez | Hotel Barceló Monte Castillo***** | ab € 1359,- |
Ayamonte | Vincci Hotel Isla Canela***** | ab € 975,- |
Huelva | Hotel El Rompido Golf & Beach Resort***** | ab € 1149,- |
Portugal | ||
Algarve | Hotel Alfamar**** | ab € 679,- |
Algarve | Browns Sports Club | ab € 799,- |
Lissabon | Hotel Amazonia**** | ab € 799,- |
Ribatejo | Sportzentrum Ribatejo | ab € 699,- |
Malta | ||
Malta | Golden Tulip Vivaldi****und Corinthia San Gorg/Marina | ab € 599,- |

